Tabela kaloryczna:
Kalorie:
(czytaj za kolejnością np nazwa: Agrest ma 0,8 -białka,-0,2 tłuszczu,-11,8 węglo,kcal tł-4,3)
Dane dot. porcji 100 gramowej porcji wybranego produktu

Nazwa Białko Tłuszcz Węglowo. KCal Tł.
Agrest 0,8 0,2 11,8 4,3
Ananas 0,4 0,2 13,6 54
Ananas, plastry w syropie 0,4 0,1 21 84
Ananasy, dżem niskosłodzony 0,2 0,1 38,6 157
Arbuz 0,6 0,1 8,4 36
Awokado 2 15,3 7,4 160 1,8
Babka biszkoptowa 8,2 4,3 67,1 340
Bagietki francuskie 7,9 1,7 60,1 282
Bakłażan 1,1 0,1 6,3 21
Baleron gotowany 15,1 20,2 0,9 244
Banan 1 0,3 23,5 95
Baranina, łopatka 15,6 25 0,0 284
Baranina, udziec 18 18 0,0 232
Barszcz czerwony zabielany 2 1,4 3,3 32
Barszcz ukraiński 2,1 2,7 6,5 54
Barszcz ukraiński mrożony 1,6 0,2 7,1 28
Barszcz z boćwiną 1,5 1,7 2,5 29
Baton Bounty Milk 4,2 25,2 56,7 448
Baton Mars 3,6 18,2 68,9 451
Baton Milky Way 3,6 16,2 71,8 448
Baton Snickers 9,7 28,9 52,6 497
Baton szynkowy z indyka 14,9 9,3 0,1 143
Baton Twix 5,3 23,2 64,2 483
Baton z kurczaka 16,7 8,6 0,1 144
Befsztyk bity wiejski 19,4 19,6 1,6 258
Białko jaja kurzego 10,9 0,2 0,7 49
Bigos 5,1 9,9 3,9 119
Bitki wieprzowe 10,4 16,1 2,6 195
Bitki wieprzowe w jarzynach 10,7 16 4,3 198
Bitki wołowe 13,6 4,3 2,4 102
Bitki wołowe w jarzynach 14,3 4,4 6,6 116
Bliny ziemniaczane 5,6 16,3 23,6 257
Boćwina 2,1 0,5 5,5 17
Boeuf Strogonow 19,5 14,3 3,7 220
Bób 7,1 0,4 14 66
Brokuły 3 0,4 5,2 27
Brokuły mrożone 2,7 0,4 4,7 24
Brukselka 4,7 0,5 8,7 37
Brukselka mrożona 4,5 0,5 8,4 36
Brukselka z wody 4,2 7,1 12 110
Bryzol wołowy z polędwicy 24,6 16,6 1,4 252
Brzoskwinia 1 0,2 11,9 46
Brzoskwinie w syropie 0,4 0,1 18,2 73
Brzoskwinie, dżem niskosłodzony 0,5 0,1 38,3 155
Buchty drożdżowe 6,2 11 45,6 303
Budyń z mięsa i makaronu 10,6 4,4 23,1 171
Bułka tarta 9,7 1,9 77,6 347
Bułki grahamki 8,2 1,7 56,9 258
Bułki kajzerki 7,5 3,6 59,4 296
Bułki maślane 7,7 5,9 61,8 326
Bułki pszenne zwykłe 7,3 1,5 58,5 272
Bułki wrocławskie 7,2 4,4 57,4 293
Burak 1,8 0,1 9,5 38
Buraki mrożone, puree 1,6 0,1 8,6 34
Buraki z jabłkami 1,5 3,3 10,3 69
Buraki zasmażane 1,6 5,5 8,7 83
Buraki ze śmietaną 1,8 3,6 8,8 68
Cebula 1,4 0,4 6,9 30
Chałki 7 7 61,6 333 1,7
Chipsy bekonowe 5,9 38 52,2 537
Chipsy paprykowe 6 40 50,4 549
Chipsy solone 5,6 40,7 49,9 552
Chleb baltonowski 5,9 1,5 55,9 246
Chleb chrupki 8,7 2,4 78,9 353
Chleb Graham 7,6 1,7 49,4 226
Chleb mazowiecki 6,3 1,4 56,3 248
Chleb mieszany słonecznikowy 6,4 4,5 49,2 246
Chleb mieszany sojowy 6,8 2,7 49,6 231
Chleb praski 5,7 1,3 56,2 244
Chleb pszenny 6,8 1,4 56 249
Chleb staropolski 5 1,7 50,5 219
Chleb wiejski 5,8 1,3 55,1 239
Chleb zwykły 5,4 1,3 57 245
Chleb żytni jasny 4 1,3 57,1 241
Chleb żytni jasny mleczny 4,8 1,8 58,3 253
Chleb żytni pełnoziarnisty 6,7 1,8 53,9 237
Chleb żytni razowy 5,6 1,7 51,5 223
Chleb żytni razowy na miodzie 5,3 1,6 54,2 234
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 7,9 3,7 50,5 244
Chleb żytni wileński 4,4 1,5 52,3 225
Chrupki kukurydziane 8,9 3 78,9 352
Chrzan 4,5 0,6 18,1 67
Ciastka francuskie ze śliwkami 5 26,8 44,8 432
Ciastka Karpatki 4,7 30,9 39,1 449
Ciastka Napoleonki 5,9 17 43,6 348
Ciastka tortowe z owocami 3,2 9 47,2 276
Ciasto drożdżowe 7,4 8,2 47,7 290
Ciasto kruche podstawowe 5,2 23,8 49,9 429
Ciasto naleśnikowe bez piany 5,9 4,3 28,4 174
Ciasto naleśnikowe biszkoptowe 8,3 6 25,5 187
Cielęcina w potrawce 13,5 4 4 103
Cielęcina, łopatka 19,9 2,8 0,0 106
Cielęcina, sznyclówka 20,5 2,4 0,0 105
Cielęcina, udziec 19,9 3,1 0,0 108
Coca Cola 0,0 0,0 10,4 42
Cukier 0,0 0,0 99,8 405
Cukierki irysy 4,3 10,7 76,1 421
Cukierki krówki 4,3 10,7 76,1 421
Cukinia 1,2 0,1 3,2 15
Cykoria 1,7 0,2 4,1 21
Cytryna 0,8 0,3 9,5 36
Czarne jagody 0,8 0,6 12,2 45
Czarne porzeczki, dżem niskosłodzony 0,5 0,1 39,6 152
Czarne porzeczki, dżem wysokosłodzony 0,5 0,1 63,9 251
Czekolada biała 7,7 38,4 51 278
Czekolada deserowa 5,3 28,9 64 531
Czekolada gorzka 6,7 34,3 56,6 554
Czekolada kawowa 5,5 29 62,7 526
Czekolada mleczna 9,8 32,8 54,7 549
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi 8,6 30,9 57,3 539
Czekolada nadziewana 3,9 17,6 68,8 450
Czereśnie 1 0,3 14,6 61
Czosnek 6,4 0,5 32,6 146
Ćwikła 1,6 0,1 10,2 41
Daktyle suszone 2 0,4 74 277
Delicje szampańskie 4,1 11,2 52,8 327
Deser ryżowy jabłkowy 2,8 3 23,9 134
Deser ryżowy waniliowy 3 2,9 23,5 133
Deser twarogowy termizowany kakaowy 13,9 6,2 11,2 156
Deser twarogowy termizowany truskawkowy 11 5,8 18,3 170
Dorsz świeży 17,7 0,7 0,0 78
Dorsz świeży, filety bez skóry 16,5 0,3 0,0 70
Dorsz w jarzynach 15,6 4,9 3,9 117
Dorsz wędzony 22,1 0,5 0,0 94
Dorsz z rusztu 22,1 9,1 0,6 172
Dorsz, filety po grecku 10,6 10,8 4,6 152
Dorsz, filety smażone panierowane 19,1 15,8 14,6 273
Dorsz, kotlet mielony 14,9 17,8 10,9 260
Dorsz, pulpety 14,2 2,6 8,8 112
Dorsz, sałatka 9,8 13,9 7,2 187
Dynia 1,3 0,3 7,7 28
Dynia z pomidorami 1,2 2,4 6,5 44
Dynia, pestki 24,5 45,8 18 556
Eklerki z bitą śmietaną 5,8 18 33,5 317
Fasola biała, suche nasiona 21,4 1,6 61,6 288
Fasola cięta konserwowa 1,5 0,2 4,5 16
Fasola szparagowa 2,4 0,2 7,6 27
Fasolka flageolet konserwowa 6,3 0,2 15 61
Fasolka po bretońsku 8 6,6 15,9 141
Fasolka szparagowa 2,9 6,9 10,3 97
Fasolka szparagowa mrożona 2,2 0,2 6,8 24
Figi suszone 3,6 1,2 78 290
Flaki 16 2,2 0,0 84
Flądra świeża 16,5 1,8 0,0 83
Galaretka z nóżek wieprzowych 16,9 14,9 0,8 202
Gęś, tuszka 14,1 31,8 0,0 339
Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym 3,6 6,7 10 108
Grejpfrut 0,6 0,2 9,8 36
Groch, suche nasiona 23,8 1,4 60,2 293
Groszek zielony 6,7 0,4 17 75
Groszek zielony konserwowy 4,9 0,2 15,8 63
Groszek zielony mrożony 6,4 0,4 16,3 72
Groszek zielony z masłem 3,7 6,8 9,3 100
Gruszka 0,6 0,2 14,4 54
Gruszki w sosie waniliowym 1,6 1,1 34,8 151
Gulasz wołowy 14 9,2 2,6 148
Halibut biały świeży 20,1 1,9 0,0 98
Herbata bez cukru 0,1 0,0 0,0 0 0,
Herbatniki 8,2 11 76,8 437
Herbatniki Corso 5 17,2 67,1 440
Herbatniki kakaowe 6,9 22,3 62,9 474
Herbatniki kokosowe 6,4 25,2 59,8 473
Herbatniki sezamowe 8,1 28,6 55,7 503
Herbatniki w czekoladzie 6,3 24 63,1 489
Herbatniki z cukrem 6,7 17,2 70,7 460
Herbatniki z nadzieniem czekoladowym 5,5 27,9 57,3 497
Herbatniki z nadzieniem owocowym 3,8 16,1 58,6 389
Indyk, mięso z piersi bez skóry 19,2 0,7 0,0 84
Indyk, mięso z podudzia ze skórą 15,7 8,9 0,0 142
Indyk, mięso z udćca ze skórą 18,4 6,4 0,0 131
Indyk, skrzydło 16,5 11,4 0,0 168
Jabłka pieczone 0,3 1,6 20,8 93
Jabłka suszone 2,1 2,1 62,3 238
Jabłka w kruchym cieście 4,1 17,4 45,3 348
Jabłko 0,4 0,4 12,1 46
Jagody, dżem niskosłodzony 0,3 0,2 38,2 153
Jagodzianki 7,1 5,4 60,6 314
Jaja gotowane 9,8 7,6 0,5 109
Jaja kurze całe 12,5 9,7 0,6 139
Jaja sadzone 9,9 14,2 0,6 168
Jajecznica 9,8 8,7 0,5 119
Jarmuż 3,3 0,7 6,1 29
Jarzyny mrożone 2,8 0,3 7,5 30
Jogurt bananowy 1,5 3,7 1,5 70
Jogurt jagodowy 1,5 % 3,7 1,5 8,8 62
Jogurt morelowy 1,5 % 3,7 1,5 8,9 63
Jogurt naturalny 2 % 4,3 2 6,2 60
Jogurt truskawkowy 1,5 % 3,7 1,5 8,2 60
Jogurt wiśniowy 1,5 % 3,7 1,5 8,2 61
Kabanosy 27,4 24,3 0,0 326
Kabanosy z kurczaka 22,8 17,4 0,1 247
Kaczka, tuszka 13,5 28,6 0,0 308
Kakao w proszku 16 % 18,2 21,7 50,6 448
Kalafior 2,4 0,2 5 22 0,03
Kalafior mrożony 2,2 0,2 4,5 20
Kalafior z wody 2 6,8 5,5 83
Kalarepa 2,2 0,3 6,5 29
Kapusta biała 1,7 0,2 7,4 29
Kapusta biała zasmażana 1,6 4,7 7,2 69
Kapusta czerwona 1,9 0,2 6,7 27
Kapusta kwaszona 1,1 0,2 3,4 12
Kapusta pekińska 1,2 0,2 3,2 12
Kapusta włoska 3,3 0,4 7,8 38
Kapuśniak z kapusty kwaszonej 1,4 1,2 1,6 21
Kapuśniak z kapusty słodkiej 0,7 2,1 3,2 31
Karmelki nadziewane 0,3 0,5 92 378
Karmelki twarde 0,0 0,0 98,2 399
Karp świeży 18 4,2 0,0 110
Karp w galarecie z warzywami 26,1 2,9 2,1 137
Karp z wody 16 3,7 2 102
Kasza gryczana 12,6 3,1 69,3 336
Kasza gryczana na sypko 4,5 2,3 25 132
Kasza jaglana 10,5 2,9 71,6 346
Kasza jęczmienna na mleku 2,6 2,2 8,5 63
Kasza jęczmienna perłowa 6,9 2,2 75 327
Kasza jęczmienna pęczak 8,4 2 74,9 334
Kasza manna 8,7 1,3 76,7 348
Kasza manna na mleku 2,7 2,1 9,3 67
Kasza manna na wywarze jarzynowym 0,5 0,8 3,4 21
Kasza perłowa na sypko 2,2 2 23,6 115
Kaszanka z kurczaka 9,8 11,7 16,4 204
Kawa bez cukru 0,2 0,0 0,3
Kefir 2 % 3,4 2 4,7 51
Keks bakaliowy 6,4 17,6 53,5 384
Ketchup 1,8 1 22,2 93
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka 19 17,9 0,1 236
Kiełbasa krakowska sucha 25,6 24,8 0,0 323
Kiełbasa mazurska z indyka 14,8 7,7 0,1 129
Kiełbasa mortadela 12 17,7 0,0 205
Kiełbasa myśliwska sucha 27,8 20,1 0,0 291
Kiełbasa parówkowa 11 31,5 0,0 323
Kiełbasa podlaska z kurczaka 20,7 16,7 0,1 232
Kiełbasa podsuszana z kurczaka 21,7 8,4 0,0 162
Kiełbasa szynkowa z indyka 17,2 2 0,2 88
Kiełbasa szynkowa z kurczaka 16,2 5 0,0 110
Kiełbasa śląska 18,4 15,3 0,0 210
Kiełbasa toruńska 20,9 20,1 0,0 263
Kiełbasa zwyczajna 17,6 15,6 0,0 209
Kiełbasa żywiecka 20,3 26,3 0,0 315
Kisiel porzeczkowy 0,3 0,1 23,3 88
Kisiel waniliowy 3,3 4,5 16,6 121
Kiszka kaszana jęczmienna 8,5 12,6 13 194
Kiszka krwista 14,2 35 9,2 404
Kiszka pasztetowa 12,5 35,7 4,3 384
Kiwi 0,9 0,5 13,9 56
Kiwi, dżem niskosłodzony 0,4 0,2 37,8 154
Klopsiki cielęce mielone 16,2 14,6 14,3 250
Klopsiki mielone z mięsa mieszanego 13,5 17,5 15,9 272
Kluski kładzione 5,1 1,3 33,8 165
Kluski lane 4,1 2 14,9 93
Kluski lane na mleku 3,6 3,1 6,8 70
Kluski śląskie 2,6 3,8 32,1 169
Knedle ze śliwkami 2,7 5,9 25,8 161 7
Kompot z jabłek 0,2 0,1 13,2 51
Kompot z wiśni 0,2 0,1 16,9 69 0
Koncentrat pomidorowy 30 % 5,6 1,5 16,7 92
Kopytka 4 0,7 31,2 143
Kotlet cielęcy panierowany 27,1 21,3 17,4 365
Kotlet mielony z mięsa mieszanego 13 21,1 11,8 284
Kotlet schabowy panierowany 19 24,1 15,9 351
Kotlet z kurczaka smażony panierowany 19,7 15,7 7,6 248
Kotlet z kurczaka smażony saute 20,3 16,5 3,3 241
Kotlet z kury mielony 19,9 27,8 14,3 382
Kotlety z jaj 7,9 22,7 10,8 275
Kotlety ziemniaczane 4,3 12,8 29,3 241
Krem z zielonego groszku 3,1 3,8 5,9 63
Królik, tuszka 21 8 0,0 156
Krupnik z kaszy gryczanej 1,7 1,2 7,2 43
Krupnik z kaszy jęczmiennej 1,5 0,9 7,4 40
Krupnik z ryżu 1,5 1,1 7,6 43
Kukurydza 3,7 1,5 23,4 110
Kukurydza konserwowa 2,9 1,2 23,6 102
Kulebiak 7,6 12,7 20,1 222
Kura w galarecie 27,3 8,9 1,2 192
Kura, tuszka 18,5 14,3 0,0 202
Kurczak faszerowany pieczony 20,5 11,9 2,8 199
Kurczak gotowany w jarzynach 7,6 6,4 4,6 99
Kurczak pieczony 16,4 12,7 0,1 179
Kurczak, mięso z piersi bez skóry 21,5 1,3 0,0 99
Kurczak, mięso z uda ze skórą 16,8 10,2 0,0 158
Kurczak, skrzydło 19,2 12,2 0,0 186
Kurczak, tuszka 18,6 9,3 0,0 158
Kurczak, wątroba 19,1 6,3 0,6 136
Kurczak, żołądek 18,2 4,2 0,6 114
Lody mleczno-owocowe 3,9 2,5 19,4 116
Lody śmietankowe 3,2 8,5 17,6 160
Łosoś smażony saute 21,1 31,4 4,1 379
Łosoś świeży 19,9 13,6 0,0 201
Łosoś wędzony 21,5 8,4 0,0 162
Łosoś z rusztu 20,7 22,3 0,6 283
Majonez z olejem rzepakowym 1,3 79 2,6 714
Majonez z olejem słonecznikowym 1,3 79 2,6 714
Mak niebieski 20,1 42,9 24,7 478
Makaron bezjajeczny 10 1,6 78,5 363
Makaron czterojajeczny 12 3,4 76,2 377
Makaron dwujajeczny 11,5 2,6 77,4 373
Makaron na mleku 2,9 2,3 8,5 66
Makrela świeża 18,7 11,9 0,0 181
Makrela wędzona 20,7 15,5 0,0 221
Makrela, filety z czerwoną fasolą 12,4 7,3 4,4 128
Makrela, filety z warzywami 12 7,3 3,6 124
Makrela, sałatka pikantna 10,2 13,2 6,9 181
Maliny 1,3 0,3 12 29
Mandarynki 0,6 0,2 11,2 42
Marchew 1 0,2 8,7 27
Marchew mrożona 0,9 0,2 7,8 24
Marchew z groszkiem 1,7 3,1 10,8 64
Marchew zasmażana 1 4,8 8,4 69
Margaryna Bona 0,0 50 0,0 442
Margaryna Flora 0,0 60 0,0 531
Margaryna Kama 0,0 45 0,0 398
Margaryna mleczna 0,3 80 0,4 710
Margaryna Palma 0,3 80 0,4 710
Margaryna Rama 0,1 70 0,4 621
Margaryna Słoneczna 0,3 80 0,4 710
Margaryna Tina 0,0 45 0,0 442
Margaryna zwykła 0,3 80 0,4 710
Markizy 5,6 23 64,3 483
Masło ekstra 0,7 82,5 0,7 735
Masło roślinne Nova 0,0 50 0,0 442
Masło roślinne zwykłe 0,3 75 0,4 666
Masło śmietankowe 1,1 73,5 1,1 659
Maślanka 0,5 % 3,4 0,5 4,7 37
Mąka pszenna typ 500 9,2 1,2 74,9 342
Mąka pszenna typ 550 9,4 1,6 74,1 343
Medaliony z indyka 18,6 17,9 3,4 247
Melon 0,9 0,3 8,4 36
Mielonka 12,8 11,7 3,7 171
Migdały 20 52 20,5 572
Mintaj świeży 16,6 0,6 0,0 73
Miód pszczeli 0,0 0,0 79,5 324
Mizeria ze śmietaną 1 2,2 2,8 34
Mleko kozie 3,2 4,1 4,5 68
Mleko owcze 6 7 5,1 107
Mleko spożywcze 0,5 % 3,5 0,5 5,1 39
Mleko spożywcze 1,5 % 3,4 1,5 5 47
Mleko spożywcze 2 % 3,4 2 4,9 51
Mleko spożywcze 3,2 % 3,3 3,2 4,8 61
Mleko spożywcze 3,5 % 3,3 3,5 4,8 64
Mleko w proszku odtłuszczone 35,7 0,8 51,2 360
Mleko w proszku pełne 27 24 38,7 479
Mleko zagęszczone niesłodzone 6,6 7,5 9,4 131
Mleko zagęszczone słodzone 7,5 8 55,3 326
Morela 0,9 0,2 11,9 47
Morele suszone 5,4 1,2 72,2 284
Morele, dżem niskosłodzony 0,4 0,1 38,8 157
Morszczuk świeży 17,2 2,2 0,0 89
Mus jabłkowy 2,2 0,5 28,7 127
Musli z owocami suszonymi 8,4 3,4 72,2 325
Musli z rodzynkami i orzechami 11,5 12,7 62,9 375
Musztarda 5,7 6,4 22 162
Naleśniki z kapustą 3,2 9,2 15,2 147
Naleśniki z serem 10,1 10,3 27,4 242 5,8 3,7
Napój mleczny jogurtowy 4 1,9 12,1 82
Napój mleczny kakaowy 3,3 2,1 12,1 81
Napój owocowy gazowany 0,0 0,0 10,3 42
Nektarynka 0,9 0,2 11,8 48
Nerki wieprzowe 16,8 3,8 0,0 102
Nogi wieprzowe 23 20,4 0,0 274
Ogórek 0,7 0,1 2,9 13
Ogórek kwaszony 1 0,1 1,9 11
Olej kukurydziany 0,0 100 0,0 884
Olej rzepakowo-sojowy 0,0 100 0,0 884
Olej rzepakowy 0,0 100 0,0 884
Olej słonecznikowy 0,0 100 0,0 884
Olej sojowy 0,0 100 0,0 884
Oliwa z oliwek 0,0 99,6 0,2 882
Oliwki zielone marynowane 1,4 12,7 4,1 125
Omlet biszkoptowy ze szpinakiem 6,4 10,4 10,3 151
Orzechy arachidowe 25,7 46,1 19,2 560
Orzechy laskowe 14,4 63 14,9 640
Orzechy pistacjowe 20,5 48,5 25 589
Orzechy włoskie 16 60,3 18 645
Otręby pszenne 16 4,6 61,9 185
Ozór wieprzowy 16,5 11,1 0,0 165
Paluszki solone 9,9 4,9 75,2 385
Papryka czerwona 1,3 0,5 6,6 28
Papryka czerwona konserwowa 0,8 1,5 5 30
Papryka nadziewana mięsem 4,4 10,6 13,7 160
Papryka zielona 1,1 0,3 4,6 18
Paprykarz Szczeciński 9,9 11,9 8,6 178
Parówki 9,5 34,3 0,0 342
Parówki z kurczaka 10,8 22,4 4,2 259
Paszteciki drożdżowe z mięsem 8,4 18,4 28,8 308
Pasztet pieczony 17 31,2 13,5 390
Pasztet podlaski z kurczaka 6,7 21,1 3,6 228
Pasztet z kurczaka pieczony 14,4 14,3 7,5 214
Pasztet z mięsa mieszanego 15 31,1 6,6 361
Pepsi Cola 0,0 0,0 10,4 42
Pieczarka świeża 2,7 0,4 2,6 17
Pieczeń cielęca duszona 20,1 11,8 1,7 193
Pieczeń rzymska 14,4 11,4 12,7 208
Pieczeń wołowa duszona 15,8 9,5 2 155
Pieczywo tostowe 8,1 4,7 58,8 305
Pieczywo tostowe Graham 7,5 4,2 53,8 273
Piernik z bakaliami 5,9 9,8 59,4 341
Pierniki alpejskie 4 9,7 66,3 367
Pierniki beskidzkie 3,5 1,6 77,3 338
Pierogi leniwe 14,5 13,9 15,1 242
Pierogi ruskie 5,6 5 25,7 166
Pierogi z mięsem 12 11,6 17,3 219
Pierogi z serem 10,9 9,9 26,8 238
Pierogi z truskawkami 3,8 11,4 32,3 240
Pietruszka, korzeń 2,6 0,5 10,5 38
Pietruszka, nać 4,4 0,4 9 41
Pikling 21,8 14,3 0,0 215
Piwo pełne 0,5 0,0 3,8 49
Pizza mięsno-ziołowa 16,1 13,4 36,8 327
Pizza z pieczarkami i cebulą 12 13,3 32,1 289
Placki ziemniaczane 3,6 14,5 23,6 231
Planta 0,0 100 0,0 884
Płastuga świeża 17,1 1,9 0,0 86
Płatki jęczmienne 9,8 3,6 79,4 355
Płatki kukurydziane 6,9 2,5 83,6 363
Płatki owsiane 11,9 7,2 69,3 366
Płatki owsiane na mleku 2,7 2,3 8,2 63
Płatki pszenne 9 3 81 351
Płatki żytnie 6,4 3,2 82,6 343
Polędwica sopocka 19,9 9,1 0,9 165
Polędwica wołowa pieczona 19,7 9,9 2,6 168
Polędwica z indyka 15,8 4,6 0,1 105
Polędwica z piersi kurczaka 20,4 1,2 0,0 93
Pomarańcza 0,9 0,2 11,3 44
Pomarańcze, dżem niskosłodzony 0,3 0,1 39,2 159
Pomidor 0,9 0,2 3,6 15
Por 2,2 0,3 5,7 24
Porzeczki białe 1 0,2 13,1 33
Porzeczki czarne 1,3 0,2 14,9 35
Porzeczki czerwone 1,1 0,2 13,8 31
Potrawka z kurczaka 13,2 9 4,7 148
Poziomki 0,8 0,5 8,3 33
Przyprawa Jarzynka 1,9 0,4 23,3 90
Pstrąg strumieniowy świeży 19,2 2,1 0,0 97
Pstrąg tęczowy świeży 18,6 9,6 0,0 160
Ptysie z bitą śmietaną 5,4 25 25,8 346
Pulpety z mięsa mieszanego 18,7 11,1 13,4 223
Pumpernikiel 5,8 2 58,3 252
Pyzy 3,7 6,2 37,4 210
Pyzy z mięsem 7,8 14 36,2 292
Rabarbar 0,5 0,1 4,6 9 0
Risotto z mięsem 7,4 11,8 24,2 229
Risotto z mięsem i warzywami 6,6 10 18,3 185
Rodzynki suszone 2,3 0,5 71,2 277
Rolada biszkoptowa z dżemem 6,9 5,4 56,8 304
Rolada wieprzowa 21,1 32,5 10 412
Rolada z masą makową 9,2 15,8 44,5 340
Rożki z ciasta francuskiego z jabłkami 4,2 25,3 38,5 390
Ryż biały 6,7 0,7 78,9 344
Ryż brązowy 7,1 1,9 76,8 322
Ryż na mleku 2,7 2,1 9,1 66
Ryż na sypko 2,4 1,5 28,4 135
Ryż preparowany 6,3 1,6 84,1 361
Ryż z jabłkami 2 2,1 32,3 152
Rzepa 1,1 0,3 8,2 26
Rzodkiewka 1 0,2 4,4 14
Salami popularne 21,6 53,7 1,4 568
Salceson czarny 12,6 32 0,5 336
Salceson włoski 14,6 29,3 0,0 318
Sałata 1,4 0,2 2,9 14
Sałata zielona z olejem 0,9 4,7 3,6 55
Sałata zielona ze śmietaną 1,4 2,3 4,5 40
Sałatka jarzynowa z majonezem 2,9 16,5 10,9 192
Sałatka z czerwonej kapusty 1,4 6,5 7 83
Sandacz świeży 19,2 0,7 0,0 84
Sardyna świeża 20,6 9,6 0,0 169
Sardyna w oleju 24,1 13,9 0,0 221
Sardyna w pomidorach 17 9,9 1,4 162
Schab pieczony 30,4 18,7 0,7 291
Seler, korzeń 1,6 0,3 7,7 21
Seler, nać 1 0,2 3,6 13
Ser Brie pełnotłusty 19,8 28 0,2 329
Ser Camembert pełnotłusty 21,4 23 0,2 291
Ser Cheddar pełnotłusty 27,1 31,7 0,1 391
Ser Edamski tłusty 26,1 23,4 0,1 313
Ser Ementaler pełnotłusty 28,8 29,7 0,1 380
Ser Feta 17 16 1 215
Ser Gouda tłusty 27,9 22,9 0,1 316
Ser Myśliwski pełnotłusty 25,5 27,4 0,1 346
Ser Parmezan 41,5 32 0,1 452
Ser Rokpol pełnotłusty 22,6 30,6 0,1 363
Ser Salami pełnotłusty 25,2 28,1 0,1 351
Ser topiony edamski 13,5 27 1,2 298
Ser twarogowy chudy 19,8 0,5 3,5 99
Ser twarogowy półtłusty 18,7 4,7 3,7 133
Ser twarogowy tłusty 17,7 10,1 3,5 175
Ser Tylżycki pełnotłusty 26,1 27,9 0,1 353
Ser Tylżycki tłusty 27,8 25 0,1 334
Serca wieprzowe 16,9 4,8 0,0 165
Serek Fromage naturalny 10,2 37,1 2,4 379
Serek Fromage z czosnkiem 10 35,2 4 367
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty 12,7 11 3 161
Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy 15,3 3,9 17,7 168
Serek twarogowy homogenizowany waniliowy 16,8 4,2 13,3 159
Serek twarogowy ziarnisty 12,3 4,3 3,3 101
Sernik krakowski 13,8 13,4 37,7 325
Sernik wiedeński z polewą kakaową 12,5 14,5 31,5 305
Sernik z rodzynkami 13,9 13,4 39,7 333
Serwatka płynna 0,8 0,1 5,1 25
Sezamki 10,2 26,4 34,7 402
Skrobia ziemniaczana 0,6 0,1 83,9 343
Słonecznik, nasiona 24,4 43,7 24,6 561
Słonina 2,4 89 0,0 797
Smalec 0,0 99,5 0,0 880
Soczewica czerwona, suche nasiona 25,4 3 57,5 327
Soczewica, kiełki 9 0,6 22,1 119
Soja, kiełki 13,1 6,7 9,6 141
Soja, suche nasiona 34,3 19,6 32,7 382
Sok ananasowy 0,3 0,1 11,4 48
Sok cytrynowy 0,4 0,3 6,4 30
Sok grejpfrutowy 0,5 0,1 9,2 40
Sok jabłkowy 0,1 0,1 10 42
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy 0,5 0,1 11,3 44
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy 0,6 0,2 11,8 44
Sok marchwiowo-jabłkowo-tropikalny 0,7 0,3 14 52
Sok marchwiowo-jabłkowy 0,5 0,3 12,3 46
Sok marchwiowo-pomarańczowy 0,6 0,1 10,8 40
Sok marchwiowy 0,4 0,1 11,3 43
Sok pomarańczowy 0,6 0,1 9,9 43
Sok pomidorowy 0,8 0,1 2,6 13
Sok wielowarzywny 1 0,3 5,7 25
Sok z czarnej porzeczki 0,3 0,1 12,7 53
Stek wieprzowy 21,7 42,7 1,5 472
Surówka wielowarzywna z jogurtem naturalnym 1,7 0,6 7 36
Surówka z cykorii i jabłek 1 16,4 3,8 162
Surówka z kapusty białej 1,6 4,7 7 67
Surówka z kapusty kwaszonej 0,9 4,7 7,5 68
Surówka z kapusty pekińskiej z majonezem 1,6 8,1 6 94
Surówka z kapusty pekińskiej, jabłek, papryki z ol 1,1 3,8 5,7 53
Surówka z marchwi i jabłek 1 0,3 16,6 59
Surówka z ogórków i pomidorów 1,1 1,8 3,6 32
Surówka z owoców 0,5 0,3 25,9 102
Surówka z owoców i warzyw 1,1 14,3 5,1 147
Surówka z papryki 1 7,5 6,3 90
Surówka z pomidorów 0,8 0,2 3,2 14
Surówka z porów z jabłkami 1,7 12,5 7,9 140
Surówka z rzodkiewki 7,5 5,9 3,5 93
Surówka z selerów 1,1 7,5 8,9 92
Surówka z selerów, jabłek i marchwi 0,9 0,4 16,5 60
Szczaw 1,1 0,8 4,9 21
Szczupak świeży 18,4 0,8 0,0 82
Szczypiorek 4,1 0,8 3,9 29
Szparagi 1,9 0,2 3,7 18
Szpinak 2,6 0,4 3 16
Szpinak mrożony 2,3 0,4 2,7 15
Szpinak zasmażany 3,7 6,1 6,2 83
Sztuka mięsa wołowego 30,6 10,3 3,2 224
Szynka delikatesowa z kurczaka 18,2 5,6 0,0 123
Szynka wiejska 17,1 20,3 0,9 253
Szynka wieprzowa gotowana 16,4 18,3 1 233
Szynka wołowa gotowana 20,9 2 1,1 107
Szynka z indyka 17,1 1,6 0,1 84
Szynka z piersi kurczaka 21,2 1,2 0,2 98
